- ¡Disponible sólo en Internet!
- Novedad
Apple iPhone 15 Plus 17 cm (6.7") SIM doble iOS...
Solo quedan 4 en stock
- ¡Disponible sólo en Internet!
- Novedad
Producto en stock
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 685 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1800 cd / m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | 3,5 mm |
Peso y dimensiones | |
Peso | 188,5 g |
Ancho | 75,5 mm |
Profundidad | 7,97 mm |
Altura | 162,2 mm |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | No compatible |
Bluetooth | |
Wifi | |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Navegación | |
GPS | |
GPS (satélite) | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Brújula electrónica | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Bifurcación del sistema operativo | MIUI 14 |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Cámara trasera con flash | |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.4" |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,75 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,45 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 119° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Estabilizador de imagen | |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Fotografía macro | |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | |
Potencia de adaptador AC | 33 W |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Verde, Color menta |
Nombre del color | Mint Green |
Código IP (International Protection) | IP54 |
Sensores | |
Sensor de proximidad | |
Acelerómetro | |
Sensor de luz ambiental | |
Giroscopio | |
Sensor infrarrojo | |
Desempeño | |
Carga rápida | |
Adaptador gráfico | Adreno 610 |
Lector de huella digital | |
Reconocimiento de cara | |
Multimedia | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Te puede interesar Ver productos
Solo quedan 4 en stock
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Solo quedan 4 en stock
Consultar disponibilidad