- ¡Disponible sólo en Internet!
- Novedad
Smartphone Samsung Galaxy M23 4GB 128GB 6.6" 5G...
Consultar disponibilidad
- ¡Disponible sólo en Internet!
Sin stock
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 4 Gen 1 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Razón de contraste (típica) | 4500000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo de pantalla | 1200 cd / m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | 3,5 mm |
Peso y dimensiones | |
Peso | 189 g |
Ancho | 76,2 mm |
Profundidad | 7,98 mm |
Altura | 165,9 mm |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Bluetooth | |
Wifi | |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | |
Correo electrónico | |
Navegación | |
GPS | |
GPS (satélite) | |
GLONASS | |
Brújula electrónica | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Bifurcación del sistema operativo | MIUI 14 |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
Cámara trasera con flash | |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,45 |
Tipo de flash | LED |
Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Autoenfoque | |
Modo de lapso de tiempo | |
Modo noche | |
Panorámica | |
Modo retrato | |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | |
Guía de configuración rápida | |
Tarjeta de garantía | |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | |
Potencia de adaptador AC | 33 W |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Otras características | |
Índice de reparabilidad | 7.6 |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul |
Nombre del color | Ice Blue |
Código IP (International Protection) | IP53 |
Sensores | |
Sensor de proximidad | |
Acelerómetro | |
Sensor de luz ambiental | |
Giroscopio | |
Sensor infrarrojo | |
Desempeño | |
Video llamada | |
Carga rápida | |
Adaptador gráfico | Adreno 619 |
Lector de huella digital | |
Reconocimiento de cara | |
Altavoz | |
USB On-The-Go soportado | |
Alerta vibratoria | |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Te puede interesar Ver productos
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Solo quedan 4 en stock
Solo quedan 4 en stock
Consultar disponibilidad