- ¡Disponible sólo en Internet!
- A
Horno Multifunción Zanussi ZOHNF1K1 72 L 2780...
Consultar disponibilidad
- ¡Disponible sólo en Internet!
- A+
¿Te unes?
Te puede interesar Ver productos
Consultar disponibilidad
Solo quedan 2 en stock
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho de compartimiento de instalación | 56,8 cm |
Profundidad del compartimiento de instalación | 49 cm |
Ancho | 595 mm |
Profundidad | 559 mm |
Altura | 595 mm |
Peso | 26 kg |
Dimensión interior (Ancho x Profundidad x Altura) | 475 x 402 x 364 mm |
Altura de compartimiento de instalación (min) | 59 cm |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | A |
Consumo de energía (convencional) | 0,82 kWh |
Consumo de energía (convección forzada) | 0,71 kWh |
Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Índice de eficiencia energética | 84,7 |
Horno | |
Número de hornos | 1 |
Tamaño del horno | Medio |
Tipo de horno | Horno eléctrico |
Total capacidad interior, horno (s) | 70 L |
Potencia total del horno | 2615 W |
Capacidad neta del horno | 70 L |
Parrilla | |
Función autolimpieza | |
Calefacción en fondo | |
Alimentación de la calefacción inferior | 1150 W |
Calentamiento rápido | |
Potencia de asador | 1400 W |
Cocina convencional | |
Número de programas de cocción | 6 |
Tipo de limpiador | Vapor |
Tecnología de limpieza | Hidrolítica |
Número de posiciones de los estantes | 5 |
Ergonomía | |
Wi-Fi controlado | |
Tipo de temporizador | Mecánico |
Modos del temporizador | Cronómetro |
Contenido del embalaje | |
Incluye carriles telescópicos | |
Diseño | |
Tipo de instalación | Integrado |
Color del producto | Negro |
Tipo de control | Giratorio |
Pantalla incorporada | |
Control de posición | Frente |
Bisagra para puerta | Abajo |
Material de la puerta | Vidrio |
Número de paneles de vidrio en puerta | 2 |
Alumbrado | |
Luz interior | |
Tipo de lámpara | Halógeno |
Iluminación ubicación | Superior |
Máquina de pan | |
Capacidad de fabricación de pan | |
Modo turbo |