- ¡Disponible sólo en Internet!
- Novedad
realme 12 Pro+ 17 cm (6.7") SIM doble Android...
Solo quedan 4 en stock
- ¡Disponible sólo en Internet!
- Novedad
Producto en stock
Te puede interesar Ver productos
Solo quedan 4 en stock
Solo quedan 3 en stock
Solo quedan 7 en stock
Solo quedan 4 en stock
Solo quedan 3 en stock
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | 6300 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Coprocesador | |
arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A55 |
núcleos coprocesador | 6 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17,3 cm (6.8") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2460 Pixeles |
Display technology marketing name | NXTPAPER |
Relación de aspecto nativa | 20.5:9 |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo de pantalla | 550 cd / m² |
Densidad del pixel | 396 ppp |
Cobertura NTSC (típica) | 95% |
Anti-huellas | |
Pantalla con esquinas redondeadas | |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Peso y dimensiones | |
Peso | 196 g |
Ancho | 75,5 mm |
Profundidad | 7,99 mm |
Altura | 167,6 mm |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | HSPA+ |
Estándar 4G | LTE |
Estándar 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | |
Wifi | |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Velocidad de transmisión de datos 3G (máx.) | 42,2 Mbit/s |
Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 400 Mbit/s |
Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 3,27 Gbit/s |
Wi-Fi Direct | |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Memoria del usuario | 486 GB |
Expansión de memoria RAM (máx.) | 8 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
Navegación | |
GPS | |
GPS (satélite) | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Brújula electrónica | |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificados de conformidad | TÜV mark |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Periodo de actualización del software | 03/2029 |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Cámara trasera con flash | |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.67" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/4" |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5" |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,75 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 83,62° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 88,9° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 5 elementos |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.45" |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,64 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 71,5° |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | |
Modo noche | |
Reconocimiento de escenas de IA | |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | |
Guía de configuración rápida | |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | |
Batería | |
Capacidad de batería | 5010 mAh |
Tiempo de recarga de la batería | 1,7 h |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Moon Gray |
Sensores | |
Sensor de proximidad | |
Acelerómetro | |
Sensor de luz ambiental | |
Giroscopio | |
Barómetro | |
Sensor magnetómetro | |
Desempeño | |
Carga rápida | |
Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
Lector de huella digital | |
Reconocimiento de cara | |
Multimedia | |
número de micrófonos | 2 |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV |
Formatos de vídeo compatibles | H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9 |