- ¡Disponible sólo en Internet!
Smartphone Apple iPhone 14 Pro 1Tb 6.1" 5G Plata
Consultar disponibilidad
- ¡Disponible sólo en Internet!
Producto en stock
Te puede interesar Ver productos
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Solo quedan 4 en stock
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio G88 |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Coprocesador | |
Frecuencia del coprocesador | 1,8 GHz |
arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A55 |
núcleos coprocesador | 6 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.78") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2460 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Display technology marketing name | NXTPAPER |
Relación de aspecto nativa | 20.5:9 |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 396 ppp |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Peso y dimensiones | |
Peso | 195 g |
Ancho | 75,5 mm |
Profundidad | 7,89 mm |
Altura | 168,2 mm |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | HSPA+ |
Estándar 4G | LTE |
Estándar 5G | No compatible |
Bluetooth | |
Estándares 2G | Edge, GPRS |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | |
Wifi | |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Wi-Fi Direct | |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Memoria del usuario | 230 GB |
Expansión de memoria RAM (máx.) | 8 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
Navegación | |
GPS | |
Función de GPS asistida (A-GPS) | |
GPS (satélite) | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Brújula electrónica | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Bifurcación del sistema operativo | TCL UI 5.0 |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Cámara trasera con flash | |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.76" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/5" |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5" |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 74,2° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 114,9° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 88,8° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 4 elementos |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 5 elementos |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 71,5° |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Detector de rostro | |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | |
Modo noche | |
Panorámica | |
Fotografía macro | |
Reconocimiento de escenas de IA | |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | |
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | |
Potencia de adaptador AC | 33 W |
Batería | |
Capacidad de batería | 5010 mAh |
Tiempo de recarga de la batería | 1,67 h |
Tiempo en conversación (4G) | 27 h |
Tiempo en espera (4G) | 630 h |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Perlado |
Nombre del color | Opalescent |
Sensores | |
Sensor de proximidad | |
Acelerómetro | |
Sensor de luz ambiental | |
Desempeño | |
Carga rápida | |
Tecnología de carga rápida | Power Delivery 3.0 |
Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
Lector de huella digital | |
Reconocimiento de cara | |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | AAC, AAC HE, AMR, FLAC, G.711 A-law, G.711 μ-law, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
Formatos de vídeo compatibles | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |