- ¡Disponible sólo en Internet!
Xiaomi Poco M6 Pro 4G 6,67" 8GB/256GB Morado
Solo quedan 4 en stock
- ¡Disponible sólo en Internet!
- Novedad
Sin stock
¿Te unes?
Te puede interesar Ver productos
Solo quedan 4 en stock
Solo quedan 4 en stock
Consultar disponibilidad
Solo quedan 4 en stock
Consultar disponibilidad
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio G37 |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,3 GHz |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17,1 cm (6.75") |
Resolución de la pantalla | 1600 x 720 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 260 ppp |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Peso y dimensiones | |
Peso | 190 g |
Ancho | 76,5 mm |
Profundidad | 8,45 mm |
Altura | 167,9 mm |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | HSPA+ |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | No compatible |
Bluetooth | |
Wifi | |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi Direct | |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | |
Correo electrónico | |
Navegación | |
GPS | |
GPS (satélite) | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Cámara trasera con flash | |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.55" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/5" |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5" |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,7 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79,4° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 88,8° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 88,8° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/4" |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80,2° |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Autoenfoque | |
Detector de rostro | |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | |
Panorámica | |
Modo retrato | |
Reconocimiento de escenas de IA | |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | |
Protector de pantalla | |
Tarjeta de garantía | |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | |
Funda protectora | |
Batería | |
Capacidad de batería | 5010 mAh |
Voltaje de la pila | 9 V |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Dark grey |
Sensores | |
Sensor de proximidad | |
Acelerómetro | |
Sensor de luz ambiental | |
Desempeño | |
Lector de huella digital | |
Reconocimiento de cara | |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV |
Formatos de vídeo compatibles | AVC, H.263, H.264, HEVC, HEVC/H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |