Teka EFX 70.1 5G AI AL DR CI Acero inoxidable...
Consultar disponibilidad
Sin stock
¿Te unes?
Te puede interesar Ver productos
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 580 mm |
Profundidad | 500 mm |
Altura | 90 mm |
Peso | 8,5 kg |
Ancho de compartimiento de instalación | 55,2 cm |
Profundidad del compartimiento de instalación | 47 cm |
Control de energía | |
Carga conectada (gas) | 6180 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Tipo de gas | propano/butano |
Ergonomía | |
Tipo de control | Giratorio |
Control de posición | Arriba a la derecha |
Pantalla incorporada | |
Encendido electrónico | |
Válvula de seguridad | |
Diseño | |
Color del producto | Acero inoxidable |
Tipo de instalación | Integrado |
Anchura de los quemadores | 58 cm |
Tipo de quemador | Encimera de gas |
Tipo de superficie superior | Acero inoxidable |
Número de zonas de cocción | 3 zona(s) |
Número de zonas de cocción a gas | 3 zona(s) |
Número de zonas de cocción eléctricas | 0 zona(s) |
Tipo de zona de cocción 1 | Pequeño |
Forma de la zona 1 de cocción | Alrededor |
Posición de la zona de cocción 1 | Parte frontal derecha |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 1 | Eléctrico |
Diámetro de la zona de cocción 1 | 50 mm |
Potencia de la zona de cocción 1 | 900 W |
Tipo de quemador /fuego 2 | Habitual |
Forma de la zona 2 de cocción | Alrededor |
Posición de quemador /fuego 2 | Parte trasera derecha |
Fuente de alimentación de quemador /fuego 2 | Eléctrico |
Diámetro de la zona de cocción 2 | 70 mm |
Potencia de la zona de cocción 2 | 1800 W |
Tipo de zona de cocción 3 | Wok |
Forma de la zona 3 de cocción | Alrededor |
Posición de la zona de cocción 3 | Izquierda |
Fuente de alimentación de la zona de cocción 3 | Eléctrico |
Diámetro de la zona de cocción 3 | 120 mm |
Potencia de la zona de cocción 3 | 3400 W |
Panel de control | Acero inoxidable |
Campana extractora | |
Campana integrada |