- ¡Disponible sólo en Internet!
- Novedad
TCL 50 505 17.1 cm (6.75") SIM doble Android 14...
Solo quedan 3 en stock
- ¡Disponible sólo en Internet!
Te puede interesar Ver productos
Solo quedan 3 en stock
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 8 Gen 2 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,36 GHz |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 19,3 cm (7.6") |
Resolución de la pantalla | 2176 x 1812 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | OLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo de pantalla | 1200 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1750 cd / m² |
Densidad del pixel | 374 ppp |
Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
Pantalla con esquinas redondeadas | |
Segunda pantalla | |
Diagonal del segundo monitor | 15,8 cm (6.2") |
Resolución del segundo monitor | 2316 x 904 Pixeles |
Brillo de la segunda pantalla | 1000 cd / m² |
Tipo de la segunda pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Frecuencia de actualización de la segunda pantalla | 120 Hz |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Auriculares | USB Tipo C |
Peso y dimensiones | |
Peso | 253 g |
Ancho | 129,9 mm |
Profundidad | 6,1 mm |
Altura | 154,9 mm |
Ancho de plegado | 6,71 cm |
Profundidad de plegado | 1,34 cm |
Altura de plegado | 15,5 cm |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bluetooth | |
Wifi | |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | |
MIMO | |
Modulación | 1024-QAM |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Memoria del usuario | 216,1 GB |
Navegación | |
GPS | |
GPS (satélite) | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara doble |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
Cámara trasera con flash | |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.21" |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/3.94" |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Resolución de la cámara trasera | 6120 x 8160 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 36° |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.24" |
Resolución de la segunda cámara frontal (numérica) | 4 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Número de diafragma de la segunda cámara frontal | 1,8 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,22 µm |
Tamaño de píxel de la segunda cámara frontal | 2 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 85° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara frontal | 80° |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 4320 x 7680 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Autoenfoque | |
Modo de lapso de tiempo | |
Estabilizador de imagen | |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | |
Panorámica | |
Modo retrato | |
Batería | |
Capacidad de batería | 4400 mAh |
Tiempo en conversación (4G) | 40 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 18 h |
Tiempo de navegación (4G) | 17 h |
Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 73 h |
Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 21 h |
Diseño | |
Factor de forma | Concha |
Color del producto | Azul |
Nombre del color | Icy Blue |
Código IP (International Protection) | IPX8 |
Funciones de protección | Resistente al agua |
Material de la carcasa | Aluminio |
Sensores | |
Sensor de proximidad | |
Acelerómetro | |
Sensor de luz ambiental | |
Giroscopio | |
Barómetro | |
Sensor geomagnético | |
Sensor magnetómetro | |
Desempeño | |
Carga rápida | |
Cargador inalámbrico | |
Lector de huella digital | |
Reconocimiento de cara | |
USB On-The-Go soportado | |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Ecualizador | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |