- ¡Disponible sólo en Internet!
- Novedad
Apple iPhone 15 Pro 15.5 cm (6.1") SIM doble...
Consultar disponibilidad
- ¡Disponible sólo en Internet!
- Novedad
Te puede interesar Ver productos
Consultar disponibilidad
Solo quedan 1 en stock
Solo quedan 4 en stock
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6.4") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Display technology marketing name | Super AMOLED |
Tipo de pantalla | OLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1000 cd / m² |
Densidad del pixel | 401 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | USB Tipo C |
Peso y dimensiones | |
Peso | 202 g |
Ancho | 76,7 mm |
Profundidad | 8,2 mm |
Altura | 158,2 mm |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bluetooth | |
Wifi | |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G soportadas | 850,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | |
MIMO | |
Modulación | 1024-QAM |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
Mensajería | |
Correo electrónico | |
Navegación | |
GPS | |
GPS (satélite) | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Cámara trasera con flash | |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3" |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5" |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de la cámara trasera | 6120 x 8160 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,12 µm |
Zoom digital | 10x |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/2.8" |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,8 µm |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 2160 x 3840 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Modo de lapso de tiempo | |
Estabilizador de imagen | |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | |
Panorámica | |
Modo retrato | |
Fotografía macro | |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
batería extraíble | |
Tiempo en conversación (4G) | 46 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 19 h |
Tiempo de navegación (4G) | 20 h |
Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 68 h |
Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 21 h |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Grafito |
Nombre del color | Awesome Graphite |
Sensores | |
Sensor de proximidad | |
Acelerómetro | |
Sensor de luz ambiental | |
Giroscopio | |
Sensor geomagnético | |
Sensor magnetómetro | |
Desempeño | |
Video llamada | |
Carga rápida | |
Lector de huella digital | |
Reconocimiento de cara | |
USB On-The-Go soportado | |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |