- ¡Disponible sólo en Internet!
- Novedad
Apple iPhone 15 Pro 15.5 cm (6.1") SIM doble...
Consultar disponibilidad
- ¡Disponible sólo en Internet!
- Novedad
Sin stock
COMBÍNALO
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Solo quedan 4 en stock
Consultar disponibilidad
Solo quedan 2 en stock
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Apple |
Modelo del procesador | A17 Pro |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Coprocesador | |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
núcleos coprocesador | 16 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Resolución de la pantalla | 2796 x 1290 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Display technology marketing name | Super Retina XDR |
Tipo de pantalla | OLED |
Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield |
Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2000 cd / m² |
Alto Rango Dinámico (HDR) | |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 460 ppp |
Recubrimiento oleofóbico | |
Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
Anti-huellas | |
Pantalla con esquinas redondeadas | |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | |
Conector USB | USB Tipo C |
Peso y dimensiones | |
Peso | 221 g |
Ancho | 76,7 mm |
Profundidad | 8,25 mm |
Altura | 159,9 mm |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Estándar 5G | NR, NR mmWave |
Bluetooth | |
Estándares 2G | Edge, GSM |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | |
Wifi | |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Banda de frecuencia | Pentabanda |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
AirPlay | |
iBeacon | |
MIMO | |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | |
Correo electrónico | |
Navegación | |
GPS | |
GPS (satélite) | |
NavIC | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | |
Brújula electrónica | |
Posicionamiento de Wi-Fi | |
Aprobaciones reguladoras | |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,98 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0,98 W/kg |
SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,98 W/kg |
Software | |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 17 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
Asistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Si |
Software incluido | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Cámara trasera con flash | |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,78 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,8 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Distancia focal de la cámara trasera | 2,4 cm |
Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,3 cm |
Distancia focal de la tercera cámara trasera | 12 cm |
Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
Zoom óptico | 10x |
Acercamiento óptico (zoom in) | 5x |
Alejamiento óptico (zoom out) | 2x |
Zoom digital | 25x |
Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Autoenfoque | |
Detector de rostro | |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | |
Modo de lapso de tiempo | |
Estabilizador de vídeo | |
Estabilizador de imagen | |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geoetiquetado | |
Modo noche | |
Motor fotónico | |
Deep Fusion | |
Iluminación para retrato | |
Vídeo QuickTake | |
Grabación en estéreo | |
Panorámica | |
Modo retrato | |
Fotografía macro | |
Modo de disparo continuo | |
Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC, ProRes |
Zoom de audio | |
Corrección de ojos rojos | |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | |
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 95 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 29 h |
Otras características | |
No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
Índice de reparabilidad | 7.7 |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Titanio, Blanco |
Nombre del color | White Titanium |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
Material de la carcasa | Vidrio, Titanio |
Sensores | |
Sensor de proximidad | |
Acelerómetro | |
Sensor de luz ambiental | |
Giroscopio | |
Barómetro | |
sensor magnético | |
Sensor LiDAR | |
Desempeño | |
Video llamada | |
Carga rápida | |
Cargador inalámbrico | |
Adaptadores de núcleo gráfico | 6 |
Emergencia SOS (satélite) | |
Detección de accidentes | |
Reconocimiento de cara | |
Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Subtítulos cerrados, Lupa, Real-time text (RTT), Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
Llamada por voz | |
Comandos de voz | |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Alerta vibratoria | |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC, ProRes |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX |
Formato de archivos soportados | Zip |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Te puede interesar Ver productos
Consultar disponibilidad
Solo quedan 4 en stock
Solo quedan 3 en stock
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad