- ¡Disponible sólo en Internet!
- Novedad

Apple iPad mini 7th gen 128 GB 21.1 cm (8.3")...
Consultar disponibilidad
- ¡Disponible sólo en Internet!
- Novedad
Sin stock
¿Te unes?
Te puede interesar
Ver productos
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Solo quedan 4 en stock
Solo quedan 4 en stock
Solo quedan 4 en stock
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Qualcomm |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 778G |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Tipo de pantalla | TFT |
Tipo HD | WUXGA |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 242,9 mm |
Profundidad | 10,2 mm |
Altura | 170,2 mm |
Peso | 674 g |
Conexión | |
Conexión a red móvil | ![]() |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Generación de red móvil | 5G |
Estándares 3G | UMTS |
Estándar 4G | LTE |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | ![]() |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Memoria del usuario | 45,6 GB |
Seguridad | |
Lector de huella digital | ![]() |
Aprobaciones reguladoras | |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,125 W/kg |
SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 1,125 W/kg |
Software | |
Plataforma | Android |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Cámara frontal | ![]() |
Autoenfoque | ![]() |
Cámara trasera con flash | ![]() |
Grabación de vídeo | ![]() |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Contenido del embalaje | |
Pluma stylus | ![]() |
Batería | |
Capacidad de batería | 7600 mAh |
Batería incluida | ![]() |
Tiempo continuo de reproducción de video | 16 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 16 h |
Tiempo de navegación (4G) | 59 h |
Diseño | |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Negro |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Lápiz óptico integrado en el equipo | ![]() |
Funciones de protección | Resistente a rayones, Resistente al agua |
Desempeño | |
GPS | ![]() |
Función de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
GLONASS | ![]() |
BeiDou | ![]() |
GPS (satélite) | ![]() |
Galileo | ![]() |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | ![]() |
Acelerómetro | ![]() |
Sensor de luz ambiental | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Sensor de proximidad | ![]() |
Sensor magnetómetro | ![]() |