- ¡Disponible sólo en Internet!
OPPO Reno12 FS 5G 16.9 cm (6.67") SIM doble...
Consultar disponibilidad
- ¡Disponible sólo en Internet!
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 8 Gen 2 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6.1") |
Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | OLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo de pantalla | 1750 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² |
Alto Rango Dinámico (HDR) | |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Auriculares | USB Tipo C |
Peso y dimensiones | |
Peso | 168 g |
Ancho | 70,9 mm |
Profundidad | 7,6 mm |
Altura | 146,3 mm |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bluetooth | |
Wifi | |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G soportadas | 900,850,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 2600,700,2100,3500,800,2300,3700,850,1800,900,1900,2500 MHz |
Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 4,66 Gbit/s |
Wi-Fi Direct | |
MIMO | |
Modulación | 1024-QAM |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | |
Correo electrónico | |
Navegación | |
GPS | |
GPS (satélite) | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Cámara trasera con flash | |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 4320 x 7680 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 7680x4320@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 2160p, 4320p, 720p, 1080p |
Autoenfoque | |
Modo noche | |
Batería | |
Capacidad de batería | 3900 mAh |
Tiempo continuo de reproducción de video | 22 h |
Otras características | |
Índice de reparabilidad | 8.2 |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Verde |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
Sensores | |
Sensor de proximidad | |
Acelerómetro | |
Sensor de luz ambiental | |
Desempeño | |
Video llamada | |
Carga rápida | |
Tecnología de carga rápida | Ultra Charge |
Lector de huella digital | |
Reconocimiento de cara | |
Altavoz | |
Comandos de voz | |
USB On-The-Go soportado | |
Alerta vibratoria | |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Te puede interesar Ver productos
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Solo quedan 4 en stock