- ¡Disponible sólo en Internet!
- Novedad
Apple iPhone SE 11.9 cm (4.7") SIM doble iOS 15...
Solo quedan 2 en stock
- ¡Disponible sólo en Internet!
- Novedad
Sin stock
¿Te unes?
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | 7050 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,6 GHz |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2400 Pixeles |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2000 cd / m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | 3,5 mm |
Peso y dimensiones | |
Peso | 190 g |
Ancho | 75,5 mm |
Profundidad | 7,87 mm |
Altura | 162,9 mm |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | NR |
Bluetooth | |
Wifi | |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
Expansión de memoria RAM (máx.) | 12 GB |
Navegación | |
GPS | |
GPS (satélite) | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Bifurcación del sistema operativo | realme UI |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Cámara trasera con flash | |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,88 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 112° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 88,8° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 5 elementos |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,45 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 82,6° |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Modo de lapso de tiempo | |
Modo noche | |
Panorámica | |
Modo retrato | |
Contenido del embalaje | |
Potencia de adaptador AC | 67 W |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Beige |
Nombre del color | Navigator Beige |
Código IP (International Protection) | IP54 |
Sensores | |
Sensor de proximidad | |
Acelerómetro | |
Sensor de luz ambiental | |
Giroscopio | |
sensor magnético | |
Desempeño | |
Lector de huella digital | |
Multimedia | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Te puede interesar Ver productos
Solo quedan 2 en stock
Solo quedan 4 en stock
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad