- ¡Disponible sólo en Internet!
- Novedad
Xiaomi Redmi Note 13 16.9 cm (6.67") Ranura...
Solo quedan 4 en stock
- ¡Disponible sólo en Internet!
- Novedad
Producto en stock
Tiempo de entrega
Envío gratuito en 3-6 días laborables en península
¿Te unes?
Te puede interesar Ver productos
Solo quedan 4 en stock
Solo quedan 3 en stock
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | 8100 Max |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,85 GHz |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Resolución de la pantalla | 2412 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Relación de aspecto nativa | 20.1:9 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Alto Rango Dinámico (HDR) | |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 394 ppp |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | USB Tipo C |
Peso y dimensiones | |
Peso | 183 g |
Ancho | 74,2 mm |
Profundidad | 7,3 mm |
Altura | 161,2 mm |
Ancho del paquete | 98 mm |
Profundidad del paquete | 65 mm |
Altura del paquete | 184 mm |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | HSPA+, WCDMA |
Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Bluetooth | |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | |
Wifi | |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | |
Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC, LHDC, SBC |
Tecnología aptX | |
MIMO | |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Memoria del usuario | 211 GB |
Expansión de memoria RAM (máx.) | 13 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5 |
Velocidad del reloj de la memoria RAM | 3200 MHz |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | |
Navegación | |
GPS | |
GPS (satélite) | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | |
Brújula electrónica | |
Aprobaciones reguladoras | |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,994 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,1 W/kg |
SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 1,1 W/kg |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 12.1 |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Cámara trasera con flash | |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/4" |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5" |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de la cámara trasera | 6144 x 8192 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 86° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 112° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 89° |
Distancia focal de la cámara trasera | 5,42 mm |
Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,68 mm |
Distancia focal de la tercera cámara trasera | 1,77 mm |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Zoom digital | 20x |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/2.74" |
Resolución de la cámara delantera | 4896 x 6528 Pixeles |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,8 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 90° |
Tipo de flash | LED |
Tipo de sensor | CMOS |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Autoenfoque | |
Modo de lapso de tiempo | |
Estabilizador de imagen | |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Modo noche | |
Panorámica | |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | |
Guía de configuración rápida | |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | |
Funda protectora | |
Potencia de adaptador AC | 80 W |
Batería | |
Capacidad de batería | 4500 mAh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Otras características | |
Índice de reparabilidad | 8 |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Glazed Black |
Código IP (International Protection) | IP54 |
Material de la carcasa | Aluminio |
Sensores | |
Sensor de proximidad | |
Acelerómetro | |
Sensor de luz ambiental | |
Giroscopio | |
Sensor geomagnético | |
Desempeño | |
Carga rápida | |
Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
Adaptador gráfico | Mali-G610 MC6 |
Lector de huella digital | |
Reconocimiento de cara | |
USB On-The-Go soportado | |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, APE, FLAC, Semitorre, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WMV |
Datos logísticos | |
Longitud de la caja | 360 mm |
Ancho de la caja principal | 230 mm |
Alto de la caja principal | 220 mm |
Cantidad por palé | 500 pieza(s) |
Cantidad por caja | 10 pieza(s) |