- ¡Disponible sólo en Internet!
- Novedad
Smartphone Apple iPhone 14 Plus 256GB 6.7" 5G Azul
Consultar disponibilidad
- ¡Disponible sólo en Internet!
Producto en stock
Tiempo de entrega
Envío gratuito en 3-6 días laborables en península
¿Te unes?
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Dimensity 900 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6.43") |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Brillo de pantalla | 430 cd / m² |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 410 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | USB Tipo C |
Peso y dimensiones | |
Peso | 182 g |
Ancho | 72,1 mm |
Profundidad | 7,59 mm |
Altura | 156,8 mm |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Bluetooth | |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | |
Wifi | |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
Tecnología aptX | |
Tethering (módem-mode) | |
MIMO | |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Expansión de memoria RAM (máx.) | 13 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Velocidad del reloj de la memoria RAM | 2133 MHz |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | |
Correo electrónico | |
Navegación | |
GPS | |
GPS (satélite) | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | |
Brújula electrónica | |
Aprobaciones reguladoras | |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,957 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,175 W/kg |
SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,776 W/kg |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 11.3 |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Cámara trasera con flash | |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/4" |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5" |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de la cámara trasera | 6936 x 9248 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,7 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 81° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 89° |
Zoom digital | 20x |
Resolución de la cámara delantera | 4896 x 6528 Pixeles |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 85° |
Tipo de flash | LED |
Tipo de sensor | CMOS |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Autoenfoque | |
Modo de lapso de tiempo | |
Estabilizador de imagen | |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Modo noche | |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | |
Guía de configuración rápida | |
Auriculares incluidos | |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | |
Funda protectora | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Batería | |
Capacidad de batería | 4300 mAh |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | 350 h |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Voltaje de la pila | 7,74 V |
Tiempo de recarga de la batería | 0,56 h |
Tiempo en espera (4G) | 350 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 90 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 19 h |
Otras características | |
Pantalla táctil | |
Índice de reparabilidad | 6.6 |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Stellar Black |
Código IP (International Protection) | IP54 |
Funciones de protección | Resistente al agua |
Material de la carcasa | Aluminio |
Sensores | |
Sensor de proximidad | |
Acelerómetro | |
Sensor de luz ambiental | |
Giroscopio | |
Podómetro | |
Sensor geomagnético | |
Sensor infrarrojo | |
Sensor de temperatura de color | |
Desempeño | |
Video llamada | |
Carga rápida | |
Cargador inalámbrico | |
Tecnología de carga rápida | SuperVOOC 2.0 |
Adaptador gráfico | Mali-G68 MC4 |
Lector de huella digital | |
Reconocimiento de cara | |
Pulsar-para-hablar | |
USB On-The-Go soportado | |
Alerta vibratoria | |
Multimedia | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, APE, FLAC, Semitorre, MP3, OGG, WAV, WMA |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WMV |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171300 |
Te puede interesar Ver productos
Consultar disponibilidad
Solo quedan 2 en stock
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Solo quedan 4 en stock