Lavadora Carga frontal Whirlpool FFWDB 964369...
Consultar disponibilidad
- ¡Disponible sólo en Internet!
¿Te unes?
Te puede interesar Ver productos
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Solo quedan 5 en stock
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 560 mm |
Ancho | 600 mm |
Altura | 850 mm |
Peso | 68 kg |
Control de energía | |
consumo de agua de lavado | 57 L |
consumo de agua de lavado y secado | 140 L |
Consumo de energía por ciclo de lavado | 1,17 kWh |
Consumo de energia, lavado y secado | 6,12 kWh |
Características de administración | |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
Ergonomía | |
Indicador tiempo restante de lavado | |
Bloqueo para niños | |
Ángulo de apertura de puerta | 150° |
Indicador de etapa del programa LED | |
Vibrador | |
Otras características | |
Cierre | |
Clase de lavado | A |
Consumo anual de energía, lavado | 234 kWh |
Consumo anual de agua de lavado | 11400 L |
Consumo anual de energía, lavado y secado | 1224 kWh |
Consumo anual de agua de lavado y secado | 28000 L |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
Diseño | |
Tipo de carga | Carga frontal |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Blanco |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Pantalla incorporada | |
Tecnología invertida | |
Tipo de control | Giratorio, Tocar |
Tipo de visualizador | LED |
Ventana de visión | |
Volumen de tambor | 59 L |
Suministro de agua | Frío |
Desempeño | |
Capacidad de nominal (lavado y secado) | 5 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
Clase de secado por giro | A |
Capacidad nominal (lavado) | 9 kg |
Programas de lavado | Higiene/Contra alergias, Cuidado del bebé, Negro, Algodón, Cuidados diarios, Cuidado fácil, Eco, Lana, Mix, Almohada, Rápido, Deporte, Vapor, Sintético, Delicado/seda |
Programas de secado | Auto, Secado de plancha, Cupboard dry |
AquaStop función | |
Función Añadir prendas (pausa) | |
Programación diferida | |
Función antidoblez | |
Velocidad de rotación ajustable | |
Nivel de ruido (lavado) | 53 dB |
Nivel de ruido (secado) | 74 dB |
Tiempo de ciclo (programa rápido) | 30 min |
tiempo del ciclo de lavado y secado | 726 min |
Número de programas de lavado | 14 |
Cantidad de programas de secado | 3 |
Sistema de secado | Vapor |
Inicio retrasado | 19 h |
Velocidad de giro mínimo | 400 RPM |
Función autolimpieza | |
Aclarar la función Plus | |
humedad residual | 44% |
Opción quitamanchas |