Aire Acondicionado CANDY PURE 2.0 25 con WiFi
Solo quedan 9 en stock
- ¡Disponible sólo en Internet!
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (refrigeración) | A++ |
Clase de eficiencia energética (calefacción) (Media temporada de calefacción) | A+ |
Consumo anual de energía (enfriamiento) | 198 kWh |
Consumo anual de energía (calefacción) (Media temporada de calefacción) | 875 kWh |
Carga de cálculo (enfriamiento) | 3,5 kW |
Diseño de carga (calefacción) (Temporada de calefacción más cálida) | 1,4 kW |
Carga de cálculo (calefacción) (Media temporada de calefacción) | 2,5 kW |
Conexión | |
Wifi | |
Contenido del embalaje | |
Mando a distancia incluido | |
Manual de usuario | |
Unidad para exteriores | |
Nivel de ruido de la unidad exterior | 65 dB |
Nivel de potencia acústica de la unidad exterior | 41 dB |
Enfriamiento del flujo de aire (unidad exterior) | 1620 m³/h |
Número de unidades de exterior | 1 |
Ancho de la unidad exterior | 71,7 cm |
Profundidad de la unidad exterior | 23 cm |
Altura de la unidad exterior | 49,5 cm |
Peso de unidad para exteriores | 26 kg |
Unidad para interiores | |
Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad) | 42 dB |
Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 27 dB |
Nivel de potencia acústica de la unidad interior | 59 dB |
Número de unidades de interior | 1 |
Ancho de la unidad interior | 85,7 cm |
Profundidad de la unidad interior | 18,9 cm |
Altura de la unidad interior | 30,8 cm |
Peso de unidad para interiores | 9,5 kg |
Características | |
Tipo | Sistema split |
Multi-split | |
Color del producto | Blanco |
Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Deshumedecer, Calentar |
Tecnología invertida | |
Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 6,2 |
Índice de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) | 4 |
Rango de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Temporada de calefacción alta) | 5 |
Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media temporada de calefacción) | 4 |
Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 3500 W |
Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Media temporada de calefacción) | 4000 W |
Modo de sueño confortable | |
Eficiencia energética de enfriamiento | 3,02 |
Eficiencia energética de calefacción | 3,54 |
Capacidad de enfriamiento en vatios (min) | 890 W |
Capacidad de enfriamiento en vatios (max) | 4000 W |
Capacidad de calentamiento en vatios (min) | 890 W |
Capacidad de calentamiento en vatios (max) | 4700 W |
Pantalla incorporada | |
Tipo de visualizador | LED |
Temporizador | |
Medio de refrigeración | R32 |
Peso del medio refrigerante | 700 g |
Operado remotamente | |
Autoventilación | |
Longitud de tubo (mín.) | 3 m |
Longitud de la manguera (máx.) | 15 m |
Filtro de aire | |
Soporte remoto inteligente | |
Temperatura de funcionamiento (refrigeración) (T-T) | -10 - 48 °C |
Temperatura de funcionamiento (calefacción) (T-T) | -10 - 24 °C |
Te puede interesar Ver productos
Solo quedan 9 en stock
Producto en stock
Solo quedan 1 en stock
Solo quedan 7 en stock
Consultar disponibilidad