- ¡Disponible sólo en Internet!
- Novedad

LG 34WP75CP-B LED display 86.4 cm (34") 3440 x...
Consultar disponibilidad
- ¡Disponible sólo en Internet!
- Novedad
¿Te unes?
Te puede interesar
Ver productos
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | VA |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Pantalla antirreflectante | ![]() |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,3637 x 0,3637 mm |
Profundidad de color | 8 bit |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | ![]() |
HDMI | ![]() |
Salida de auriculares | ![]() |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
HDCP | ![]() |
HDCP versión | 1.4 |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 708,7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 233,7 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 513,1 mm |
Peso (con soporte) | 6,22 kg |
Ancho (sin base) | 708,7 mm |
Profundidad (sin base) | 91,4 mm |
Altura (sin base) | 421,6 mm |
Peso (sin base) | 5,14 kg |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1678374 |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 782,3 mm |
Profundidad del paquete | 223,5 mm |
Altura del paquete | 584,2 mm |
Peso del paquete | 8,5 kg |
Ergonomía | |
Ajustes de altura | ![]() |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Montaje de pared | ![]() |
Ajuste de la inclinación | ![]() |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
Número de lenguajes OSD | 18 |
Otras características | |
Tecnologías específicas | Black Stabiliser |
Certificados de conformidad | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, cTUVus, cUL |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Oficina |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Negro |
Desempeño | |
AMD FreeSync | ![]() |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | ![]() |
Cámara incorporada | ![]() |
Sostenibilidad | |
Cumplimiento de sostenibilidad | ![]() |