Mitsubishi Electric MSZ-DW50VF sistema de aire...
Consultar disponibilidad
- Oferta
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (refrigeración) | A++ |
Clase de eficiencia energética (calefacción) (Warmer temporada de calefacción) | A+++ |
Clase de eficiencia energética (calefacción) (Media temporada de calefacción) | A+ |
Consumo anual de energía (enfriamiento) | 250 kWh |
Consumo anual de energía (calefacción) (Temporada de calefacción más cálida) | 555 kWh |
Consumo anual de energía (calefacción) (Media temporada de calefacción) | 1270 kWh |
Diseño de carga (calefacción) (Temporada de calefacción más cálida) | 2,1 kW |
Carga de cálculo (calefacción) (Media temporada de calefacción) | 3,9 kW |
Carga de diseño (calefacción) (temporada más fría) | 5 kW |
Conexión | |
Wifi | |
Unidad para exteriores | |
Nivel de potencia acústica de la unidad exterior | 65 dB |
Enfriamiento del flujo de aire (unidad exterior) | 2100 m³/h |
Número de unidades de exterior | 1 |
Ancho de la unidad exterior | 77 cm |
Profundidad de la unidad exterior | 28,8 cm |
Altura de la unidad exterior | 54,5 cm |
Peso de unidad para exteriores | 34,4 kg |
Unidad para interiores | |
Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad) | 44 dB |
Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 34 dB |
Nivel de potencia acústica de la unidad interior | 60 dB |
Número de unidades de interior | 1 |
Ancho de la unidad interior | 99,8 cm |
Profundidad de la unidad interior | 21 cm |
Altura de la unidad interior | 34,5 cm |
Peso de unidad para interiores | 11,9 kg |
Características | |
Tipo | Sistema split |
Color del producto | Blanco |
Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Calentar |
Tecnología invertida | |
Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 7 |
Rango de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Temporada de calefacción alta) | 5,3 |
Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media temporada de calefacción) | 4,3 |
Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 5000 W |
Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Media temporada de calefacción) | 5800 W |
Eficiencia energética de enfriamiento | 3,2 |
Eficiencia energética de calefacción | 3,6 |
Capacidad de enfriamiento en vatios (min) | 900 W |
Capacidad de enfriamiento en vatios (max) | 5500 W |
Capacidad de calentamiento en vatios (min) | 900 W |
Capacidad de calentamiento en vatios (max) | 6400 W |
Medio de refrigeración | R32 |
Peso del medio refrigerante | 1 kg |
Longitud de tubo (mín.) | 3 m |
Longitud de la manguera (máx.) | 20 m |
Temperatura de funcionamiento (refrigeración) (T-T) | -15 - 48 °C |
Temperatura de funcionamiento (calefacción) (T-T) | -10 - 24 °C |
Te puede interesar Ver productos
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Solo quedan 2 en stock
Consultar disponibilidad
Producto en stock