- ¡Disponible sólo en Internet!
- D
Lavavajillas Bosch Serie 4 SMV2HAX00E...
Consultar disponibilidad
- ¡Disponible sólo en Internet!
- D
Producto en stock
Te puede interesar Ver productos
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Producto en stock
Producto en stock
Consultar disponibilidad
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 598 mm |
Profundidad | 550 mm |
Altura | 818 mm |
Peso | 34,6 kg |
Ancho de compartimiento de instalación | 60 cm |
Profundidad del compartimiento de instalación | 57 cm |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | D |
Consumo de agua por ciclo de lavado | 11,5 L |
Consumo de energía por 100 ciclos | 85 kWh |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía por ciclo | 0,849 kWh |
Carga conectada | 2100 W |
Potencia del calentador | 1800 W |
Potencia de la bomba de desagüe | 30 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 10 A |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 644 mm |
Profundidad del paquete | 661 mm |
Altura del paquete | 859 mm |
Peso del paquete | 37,4 kg |
Ergonomía | |
Apertura automática de puerta | |
Luz de indicador de suelo | |
Diseño | |
Tipo de instalación | Completamente integrado |
Talla del producto | Tamaño completo (60 cm) |
Admite personalización de puertas | |
Color de la puerta | No aplicable |
Pantalla incorporada | |
Panel de control | Negro |
Tipo de visualizador | LED |
Tipo de compartimiento para vajilla | Cajón |
Certificación | CE |
Desempeño | |
Número de cubiertos | 14 cubiertos |
Número de programas de lavado | 6 |
Clase de emisión de ruido | C |
Nivel de ruido | 48 dB |
Programas de lavado | Auto, Eco 45 °C, Intensive 70°C, Mini 35°C, Prelavado, Rápido |
Temperatura (máx) | 70 °C |
Tiempo de ciclo | 190 min |
Protección contra el reflujo | |
Sistema de secado | Estático |
Programación diferida | |
Inicio retrasado | 9 h |
Vidrio de protección | |
Mitad de carga | |
La presión del flujo de agua mínimo | 30 kPa |
Máxima presión del flujo de agua | 1000 kPa |