- ¡Disponible sólo en Internet!
AEG L8WEC162S lavadora-secadora Independiente...
Consultar disponibilidad
Te puede interesar Ver productos
Consultar disponibilidad
Producto en stock
Producto en stock
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 550 mm |
Ancho | 600 mm |
Altura | 850 mm |
Peso | 66 kg |
Ancho del paquete | 660 mm |
Profundidad del paquete | 660 mm |
Altura del paquete | 890 mm |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (lavado) | D |
Clase de eficiencia energética (lavado y secado) | E |
consumo de agua de lavado | 48 L |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 73 kWh |
consumo de agua de lavado y secado | 80 L |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 326 kWh |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,727 kWh |
Consumo de energia, lavado y secado | 3,258 kWh |
Características de administración | |
Wi-Fi controlado | |
Ergonomía | |
Iluminación interior del tambor | |
Indicador tiempo restante de lavado | |
Bloqueo para niños | |
Sensor de selección del programa | |
Ángulo de apertura de puerta | 150° |
Diseño | |
Tipo de carga | Carga frontal |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Blanco |
Bisagra para puerta | Derecho |
Pantalla incorporada | |
Tecnología invertida | |
Tipo de control | Botones, Giratorio |
Tipo de visualizador | LED |
Ventana de visión | |
Volumen de tambor | 58 L |
Desempeño | |
Capacidad de nominal (lavado y secado) | 5 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
Clase de secado por giro | B |
Capacidad nominal (lavado) | 8 kg |
Programas de lavado | Algodón, Cuidados diarios, Rápido, Vapor, Sintético, Centrifugado/drenaje, Delicado/seda |
Programas de secado | Auto, Mix, Rápido, Eco |
AquaStop función | |
Función Añadir prendas (pausa) | |
Programación diferida | |
Velocidad de rotación ajustable | |
Clase de emisión de ruido | B |
Nivel de ruido (lavado) | 55 dB |
Nivel de ruido (spin) | 75 dB |
Nivel de ruido (secado) | 57 dB |
Protección contra el reflujo | |
Mitad de carga | |
Tiempo de ciclo (programa rápido) | 30 min |
tiempo del ciclo de lavado y secado | 697 min |
Número de programas de lavado | 10 |
Inicio retrasado | 19 h |
Velocidad de giro mínimo | 400 RPM |
Control automático de carga | |
Lavado y secado sin parar |