LG F4DV5010SMW lavadora-secadora Independiente...
Consultar disponibilidad
- Oferta
Te puede interesar Ver productos
Consultar disponibilidad
Producto en stock
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 551 mm |
Ancho | 597 mm |
Altura | 847 mm |
Profundidad con la puerta cerrada | 57,3 cm |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (lavado) | C |
Clase de eficiencia energética (lavado y secado) | E |
consumo de agua de lavado | 43 L |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 65 kWh |
consumo de agua de lavado y secado | 67 L |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 325 kWh |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,654 kWh |
Consumo de energia, lavado y secado | 3,249 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Carga conectada | 2000 W |
Voltaje de entrada AC | 230 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 10 A |
Índice de eficiencia energética | 1,031 |
Ergonomía | |
Indicador tiempo restante de lavado | |
Recipiente para detergente líquido | |
Longitud del cable | 1,8 m |
Patas ajustables | |
Botón de encendido/apagado | |
Diseño | |
Tipo de carga | Carga frontal |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Blanco |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Pantalla incorporada | |
Tecnología invertida | |
Color de la puerta | Negro, Blanco |
Color del picaporte | Blanco |
Tipo de control | Botones, Giratorio |
Tipo de visualizador | LED |
Ventana de visión | |
Desempeño | |
Capacidad de nominal (lavado y secado) | 5 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
Clase de secado por giro | B |
Capacidad nominal (lavado) | 9 kg |
Programas de lavado | Prelavado |
Programas de secado | Auto, Cupboard dry, Secado de plancha, Programado |
Función Añadir prendas (pausa) | |
Programación diferida | |
Velocidad de rotación ajustable | |
Clase de emisión de ruido | B |
Nivel de ruido (spin) | 75 dB |
Nivel de ruido (secado) | 75 dB |
Protección contra el reflujo | |
Tiempo de ciclo de lavado | 220 min |
tiempo del ciclo de lavado y secado | 385 min |
Sistema de secado | Condensación |
Temperatura ajustable | |
Sistema control espuma | |
Función autolimpieza | |
humedad residual | 53,4% |
Secado extra |