- ¡Disponible sólo en Internet!
LG FH695BDH6N lavadora-secadora Independiente...
Consultar disponibilidad
Te puede interesar Ver productos
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Solo quedan 5 en stock
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 551 mm |
Ancho | 597 mm |
Altura | 847 mm |
Profundidad con puerta abierta | 57,3 cm |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (lavado) | A |
Clase de eficiencia energética (lavado y secado) | E |
consumo de agua de lavado | 42 L |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 49 kWh |
consumo de agua de lavado y secado | 67 L |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 325 kWh |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,493 kWh |
Consumo de energia, lavado y secado | 3,249 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 4 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,4 W |
Carga conectada | 2000 W |
Voltaje de entrada AC | 230 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Ergonomía | |
Iluminación interior del tambor | |
Indicador tiempo restante de lavado | |
Longitud del cable | 1,7 m |
Patas ajustables | |
Indicador de etapa del programa LED | |
Botón de encendido/apagado | |
Diseño | |
Tipo de carga | Carga frontal |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Blanco |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Pantalla incorporada | |
Tecnología invertida | |
Color de la puerta | Blanco |
Color del picaporte | Blanco |
Tipo de control | Botones, Giratorio |
Tipo de visualizador | LED |
Ventana de visión | |
Tipo de tambor | Drum Care |
Desempeño | |
Capacidad de nominal (lavado y secado) | 5 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
Clase de secado por giro | B |
Capacidad nominal (lavado) | 9 kg |
Programas de lavado | Algodón, Delicado/seda, Eco, Higiene/Contra alergias, Mix, Exterior, Aclarado, Centrifugado/drenaje, Sintético, Lana |
Programas de secado | 20min, Algodón, Delicado/seda, Eco, Lavado y secado rápido, Higiene/Contra alergias, Vapor, Lana |
Función Añadir prendas (pausa) | |
Programación diferida | |
Función antidoblez | |
Velocidad de rotación ajustable | |
Clase de emisión de ruido | B |
Nivel de ruido (spin) | 75 dB |
Protección contra el reflujo | |
Mitad de carga | |
Tiempo de ciclo de lavado | 225 min |
Duración del ciclo de secado | 380 min |
Sistema de secado | Condensación |
Temperatura ajustable | |
Sistema control espuma | |
Función autolimpieza | |
Drum Clean |