- ¡Disponible sólo en Internet!
- Novedad
ASUS Vivobook S 14 OLED M5406NA-QD082W -...
Solo quedan 4 en stock
- ¡Disponible sólo en Internet!
- Novedad
Producto en stock
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Celeron® N |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | N4500 |
Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
Número de hilos de ejecución | 2 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Audio | |
Micrófono incorporado | |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 0 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
Suministro de potencia USB | |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,63 kg |
Ancho | 326,5 mm |
Profundidad | 228,8 mm |
Altura | 18,6 mm |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 15 V |
Teclado | |
Teclado numérico | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Conexión | |
Conexión a red móvil | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Bluetooth | |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Tipo de unidad óptica | |
Tarjeta de lectura integrada | |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 455 mm |
Profundidad del paquete | 73 mm |
Altura del paquete | 290 mm |
Peso del paquete | 3,67 kg |
Software | |
Sistema operativo instalado | ChromeOS |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Batería | |
Capacidad de batería | 50 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Diseño | |
Tipo de producto | Chromebook |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
Nombre del color | Transparent Silver |
Material de la carcasa | Plástico |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Año de introducción | 2023 |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | |
Adaptador de gráficos discreto | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Te puede interesar Ver productos
Solo quedan 4 en stock
Consultar disponibilidad
Solo quedan 4 en stock
Solo quedan 4 en stock
Solo quedan 2 en stock