- ¡Disponible sólo en Internet!
Canon PIXMA TS8751 Inyección de tinta A4 4800 x...
Solo quedan 3 en stock
- ¡Disponible sólo en Internet!
Te puede interesar Ver productos
Solo quedan 3 en stock
Consultar disponibilidad
Solo quedan 4 en stock
Solo quedan 4 en stock
Solo quedan 4 en stock
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS, iPadOS |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | |
Puerto USB | |
Conector USB | USB Tipo B |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 435 mm |
Profundidad | 295 mm |
Altura | 189 mm |
Peso | 5,8 kg |
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 8,8 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 4,4 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 11 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 19 s |
Impresión sin bordes | |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Profundidad de entrada de color | 16 bit |
Profundidad de salida de color | 8 bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Función de copia de DNI | |
Función de borrado de bordes | |
PC, copiado gratis | |
Fax | |
Enviando por fax | Fax a color |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 50 páginas |
Control de energía | |
Consumo de energía (copiando) | 7 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Conexión | |
Wifi | |
Ethernet | |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel semi-satinado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de sobres | Com-10, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,8x10 |
Formato a medida, ancho | 101,6 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 152,4 - 676 mm |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Botones |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1200 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |