- ¡Disponible sólo en Internet!
HP LaserJet Pro Impresora 4002dn, Blanco y...
Solo quedan 4 en stock
- ¡Disponible sólo en Internet!
Te puede interesar Ver productos
Solo quedan 4 en stock
Solo quedan 4 en stock
Solo quedan 4 en stock
Consultar disponibilidad
Solo quedan 2 en stock
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Sistemas operativos móviles soportados | Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Puerto USB | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 463 mm |
Profundidad | 394 mm |
Altura | 351 mm |
Peso | 12,9 kg |
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | |
Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 15,5 ppm |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tecnología de escaneado | Dual CIS |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, USB |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 23 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 23 ppm |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 11,5 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Fax | |
Enviando por fax | Fax a color |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 250 páginas |
Transmisión de fax | 100 localizaciones |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 27 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,2 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
Conexión | |
Wifi | |
Ethernet | |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Papel mate, Papel normal, Papel semi-satinado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15" |
Formato a medida, ancho | 89 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | |
Controladores incluidos | |
Software incluido | Easy-WebPrint EX, Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility |
Otras características | |
Tipo de cartucho | PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | |
Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |
Pantalla táctil | |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | |
Desempeño | |
Tarjeta de lectura integrada | |
Nivel de presión acústica (impresión) | 56 dB |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 250 - 1500 páginas por mes |
Remitente digital | |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 500 hojas |
Tipo de papel de entrada | cassette |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |