- ¡Disponible sólo en Internet!
Canon PIXMA TS8751 Inyección de tinta A4 4800 x...
Solo quedan 3 en stock
- ¡Disponible sólo en Internet!
Te puede interesar Ver productos
Solo quedan 3 en stock
Solo quedan 4 en stock
Solo quedan 4 en stock
Solo quedan 3 en stock
Solo quedan 4 en stock
Detalles técnicos | |
---|---|
Periodo de garantía | 2 año(s) |
Mes de introducción | Diciembre |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS, iPadOS |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | |
Puerto USB | |
Conector USB | USB Tipo B |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 399 mm |
Profundidad | 719 mm |
Altura | 304 mm |
Peso | 9,5 kg |
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | |
Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 18 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 13 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 9 s |
Impresión económica | |
Impresión sin bordes | |
Imprimir DVD/CD | |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Profundidad de entrada de color | 16 bit |
Profundidad de salida de color | 8 bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | |
Modo de impresión dúplex | Manual |
Tamaño máximo de copia | A4 |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Función de copia de DNI | |
Fax | |
Enviando por fax | Fax a color |
Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 250 páginas |
Marcación rápida | |
Control de energía | |
Consumo de energía (copiando) | 20 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,15 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Conexión | |
Wifi | |
Ethernet | |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Sobres, Papel de alta resolución, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 1200 mm |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de sobres | Com-10, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
Formato a medida, ancho | 89 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 1200 mm |
Peso del papel | 64 - 105 g/m² |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 488,9 mm |
Profundidad del paquete | 588 mm |
Altura del paquete | 348,7 mm |
Peso del paquete | 14,6 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 6000 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 14000 páginas |
Capacidad del cartucho incluido (modo económico, negro) | 9000 páginas |
Capacidad del cartucho incluido (modo económico, CMY) | 21000 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Software incluido | IJ Printer Assistant Tool |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | |
Desempeño | |
Año de introducción | 2022 |
Nivel de presión acústica (impresión) | 49 dB |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 33000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 200 - 1000 páginas por mes |
Sistema de tanque de tinta | |
Multitareas todo-en-uno | |
País de origen | Vietnam |
Cartuchos de repuesto | GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C |
Datos logísticos | |
Anchura del palé | 98,6 cm |
Longitud del palé | 118,4 cm |
Altura del palé | 105,1 cm |
Peso del palé | 176,9 kg |
Cantidad por palé | 12 pieza(s) |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada total | 350 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
Bandeja multifunción | |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |