- ¡Disponible sólo en Internet!
HP LaserJet Pro Impresora 4002dn, Blanco y...
Solo quedan 4 en stock
- ¡Disponible sólo en Internet!
Garantia,2022 Security Seal,Tu experto 2015 Alta Resis
Tiempo de entrega
Envío gratuito en 3-6 días laborables en península
¿Te unes?
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2012 R2 |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | |
Puerto USB | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 410 mm |
Profundidad | 462 mm |
Altura | 401 mm |
Peso | 17,6 kg |
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | LED |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | |
Resolución máxima | 600 x 2400 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12,5 s |
Impresión segura | |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | D-CIS |
Escanear a | Nube, E-mail Server, FTP, Archivo, Network folder, OCR, USB |
Formatos de imagen soportados | JPG |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 30 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 30 cpm |
Máximo número de copias | 999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Fax | |
Enviando por fax | Fax a color |
Fax a doble cara | |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 páginas |
Marcación rápida | |
Autoreducción | |
Modo de correción de error (ECM) | |
Control de energía | |
Consumo de energía (max) | 960 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 620 W |
Consumo de energía (copiando) | 620 W |
Consumo de energía (preparado) | 70 W |
Consumo energético (en suspensión) | 10 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,48 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Conexión | |
Wifi | |
Ethernet | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3 |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Legal, Carta |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 497 mm |
Profundidad del paquete | 583 mm |
Altura del paquete | 533 mm |
Peso del paquete | 25,2 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Características | |
Funciones dúplex | Imprimir |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 300 - 4000 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Bandeja multifunción | |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 30 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Te puede interesar Ver productos
Solo quedan 4 en stock
Solo quedan 4 en stock
Consultar disponibilidad
Solo quedan 4 en stock
Consultar disponibilidad