- ¡Disponible sólo en Internet!
Brother HLL3220CWRE1 Color 600 x 2400 DPI A4 Wifi
Solo quedan 3 en stock
- ¡Disponible sólo en Internet!
Garantia,2022 Security Seal
Tiempo de entrega
Envío gratuito en 3-6 días laborables en península
¿Te unes?
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Impresión directa | |
Puerto USB | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 417 mm |
Profundidad | 461 mm |
Altura | 448 mm |
Peso | 16,9 kg |
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 48 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,7 s |
Impresión segura | |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, Network folder, OCR, USB |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara | |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Función de copia N-en-1 | |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Fax | |
Enviando por fax | |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 670 W |
Consumo de energía (copiando) | 680 W |
Consumo de energía (preparado) | 31 W |
Consumo energético (en suspensión) | 5,9 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,63 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Conexión | |
Wifi | |
Ethernet | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, Resolver DNS, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, Client SMTP, IPP/ IPPS, Client e Server FTP, Client CIFS , Server TELNET, SNMPv1/v2c/v3 |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, Resolver DNS, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, Client SMTP, Client e Server FTP, Client CIFS, Server TELNET, server SNMPv1/v2c HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMPv6, Client SNTP, LDAP |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Formato a medida, ancho | 105 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 147,3 - 355,6 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 549 mm |
Profundidad del paquete | 497 mm |
Altura del paquete | 580 mm |
Peso del paquete | 20,5 kg |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Procesador incorporado | |
Familia de procesador | ARM |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 5000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Bandeja multifunción | |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Te puede interesar Ver productos
Solo quedan 3 en stock
Solo quedan 4 en stock
Consultar disponibilidad
Solo quedan 4 en stock
Solo quedan 2 en stock