- ¡Disponible sólo en Internet!
- Novedad

Tablet Xiaomi Pad 7 Pro 11.2" 8GB 256GB...
Solo quedan 4 en stock
- ¡Disponible sólo en Internet!
- Novedad
Producto en stock
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Apple |
Familia de procesador | Apple |
Modelo del procesador | A16 |
Número de núcleos de procesador | 5 |
Coprocesador | ![]() |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
núcleos coprocesador | 16 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
Resolución de la pantalla | 2360 x 1640 Pixeles |
Retroiluminación LED | ![]() |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | IPS |
Display technology marketing name | Liquid Retina |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 264 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | ![]() |
Número de pantallas externas compatibles | 1 |
Recubrimiento oleofóbico | ![]() |
Réplica de vídeo | ![]() |
Anti-huellas | ![]() |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 2 |
Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Número de puertos mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Número de puertos micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 179,5 mm |
Profundidad | 7 mm |
Altura | 248,6 mm |
Peso | 481 g |
Ancho del paquete | 192 mm |
Profundidad del paquete | 262 mm |
Altura del paquete | 33 mm |
Peso del paquete | 733 g |
Formatos de los medios | |
Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formato de archivos soportados | Zip |
Control de energía | |
Puerto de carga USB tipo C | ![]() |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Conexión | |
Conexión a red móvil | ![]() |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Generación de red móvil | 5G |
Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | NR |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
AirPlay | ![]() |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
MIMO | ![]() |
Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
Características del teléfono | |
Llamada de voz | ![]() |
Video llamada | ![]() |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Seguridad | |
Lector de huella digital | ![]() |
Software | |
Plataforma | iPadOS |
Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
Asistente virtual | Apple Siri |
Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64 |
Compatible con Mac | ![]() |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Si |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Cámara frontal | ![]() |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Zoom digital | 5x |
Autoenfoque | ![]() |
Panorámica | ![]() |
Modo de lapso de tiempo | ![]() |
Estabilizador de imagen | ![]() |
Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
Estabilización cinemática de vídeo | ![]() |
Grabación de vídeo | ![]() |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Velocidad de captura de vídeo | 240 pps |
Estabilizador de vídeo | ![]() |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Corrección de objetivo | ![]() |
Flash de pantalla | ![]() |
Geoetiquetado | ![]() |
Modo de ráfaga | ![]() |
Zoom de reproducción | ![]() |
Modo de cámara lenta | ![]() |
Slow motion rate | 1080p at 120 fps or 240 fps |
Center Stage | ![]() |
Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | ![]() |
Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | ![]() |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Batería incluida | ![]() |
Capacidad de batería | 28,93 Wh |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Tiempo de navegación (5G) | 9 h |
Características especiales | |
Tecnologías específicas | True Tone |
Diseño | |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Plata |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Material de la carcasa | Aluminio |
Gráficos | |
Graphics chipset | Apple |
Adaptadores de núcleo gráfico | 4 |
Desempeño | |
GPS | ![]() |
GPS (satélite) | ![]() |
iBeacon | ![]() |
Posicionamiento de Wi-Fi | ![]() |
Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos cerrados, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
Acelerómetro | ![]() |
Sensor de luz ambiental | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Brújula electrónica | ![]() |
Barómetro | ![]() |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
Cumplimiento de sostenibilidad | ![]() |
Te puede interesar
Ver productos
Solo quedan 4 en stock
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Solo quedan 4 en stock
Solo quedan 4 en stock