- ¡Disponible sólo en Internet!
Aire acondicionado Split 1x1 LG S09ET con Wifi
Consultar disponibilidad
Producto en stock
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (refrigeración) | A++ |
Clase de eficiencia energética (calefacción) (Warmer temporada de calefacción) | A+++ |
Clase de eficiencia energética (calefacción) (Media temporada de calefacción) | A+ |
Clase de eficiencia energética (calefacción) (Más frío temporada de calefacción) | |
Consumo anual de energía (enfriamiento) | 195 kWh |
Consumo anual de energía (calefacción) (Temporada de calefacción más cálida) | 878 kWh |
Consumo anual de energía (calefacción) (Media temporada de calefacción) | 945 kWh |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 8 A |
Corriente (refrigeración) | 5 A |
Corriente (calefacción) | 4,7 A |
Conexión | |
Wifi | |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | EN 14511,EN 14825, EN 12102 |
Contenido del embalaje | |
Mando a distancia incluido | |
Unidad para exteriores | |
Nivel de ruido de la unidad exterior | 62 dB |
Nivel de potencia acústica de la unidad exterior | 52 dB |
Número de unidades de exterior | 1 |
Ancho de la unidad exterior | 66 cm |
Profundidad de la unidad exterior | 24 cm |
Altura de la unidad exterior | 48,3 cm |
Peso de unidad para exteriores | 22 kg |
Anchura del embalaje de la unidad exterior | 78 cm |
Profundidad del embalaje de la unidad exterior | 31,5 cm |
Altura del embalaje de la unidad exterior | 53 cm |
Peso del embalaje de la unidad exterior | 25 kg |
Unidad para interiores | |
Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad) | 39 dB |
Tipo de unidad interna | Techo |
Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 25 dB |
Nivel de potencia acústica de la unidad interior | 56 dB |
Enfriamiento del flujo de aire (unidad interior) | 550 m³/h |
Número de unidades de interior | 1 |
Ancho de la unidad interior | 82,2 cm |
Profundidad de la unidad interior | 20,3 cm |
Altura de la unidad interior | 25,8 cm |
Peso de unidad para interiores | 7,7 kg |
Anchura del embalaje de la unidad interior | 89 cm |
Profundidad del embalaje de la unidad interior | 26 cm |
Altura del embalaje de la unidad interior | 32 cm |
Peso del embalaje de la unidad interior | 9,5 kg |
Características | |
Tipo | Sistema split |
Color del producto | Blanco |
Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Deshumedecer, Ventilador, Calentar |
Tecnología invertida | |
Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 6,1 |
Rango de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Temporada de calefacción alta) | 5,1 |
Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media temporada de calefacción) | 4 |
Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 3400 W |
Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Media temporada de calefacción) | 3800 W |
Modo de sueño confortable | |
Eficiencia energética de enfriamiento | 2,98 |
Eficiencia energética de calefacción | 3,62 |
Capacidad de enfriamiento en vatios (min) | 1000 W |
Capacidad de enfriamiento en vatios (max) | 4000 W |
Capacidad de calentamiento en vatios (min) | 1000 W |
Capacidad de calentamiento en vatios (max) | 4200 W |
Pantalla incorporada | |
Tipo de visualizador | LED |
Temporizador | |
Duración de contador (máximo) | 24 h |
Medio de refrigeración | R32 |
Peso del medio refrigerante | 580 g |
Autoventilación | |
Tipo de compresor | Giratorio |
Longitud de tubo (mín.) | 10 m |
Longitud de la manguera (máx.) | 20 m |
Diámetro del tubo de gas | 9,52 mm |
Diámetro del tubo para el líquido | 6,35 mm |
Filtro de aire | |
Capacidad de deshumidificación | 1,2 l/h |
Temperatura de funcionamiento (refrigeración) (T-T) | -15 - 43 °C |
Temperatura de funcionamiento (calefacción) (T-T) | -15 - 24 °C |
Te puede interesar Ver productos
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Solo quedan 9 en stock
Producto en stock
Solo quedan 2 en stock