- ¡Disponible sólo en Internet!
LG 32PURIFY12 Sistema de aire acondicionado...
Consultar disponibilidad
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (refrigeración) | A++ |
Clase de eficiencia energética (calefacción) (Media temporada de calefacción) | A+ |
Consumo anual de energía (enfriamiento) | 189 kWh |
Consumo anual de energía (calefacción) (Temporada de calefacción más fría) | 853 kWh |
Carga de cálculo (enfriamiento) | 3,4 kW |
Carga de cálculo (calefacción) (Media temporada de calefacción) | 2,5 kW |
Voltaje de entrada AC | 230 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente (refrigeración) | 6,5 A |
Corriente (calefacción) | 9 A |
Contenido del embalaje | |
Mando a distancia incluido | |
Unidad para exteriores | |
Nivel de ruido de la unidad exterior | 49 dB |
Nivel de potencia acústica de la unidad exterior | 62 dB |
Número de unidades de exterior | 1 |
Ancho de la unidad exterior | 66,3 cm |
Profundidad de la unidad exterior | 29 cm |
Altura de la unidad exterior | 54,1 cm |
Peso de unidad para exteriores | 25 kg |
Unidad para interiores | |
Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad) | 46 dB |
Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 22 dB |
Nivel de potencia acústica de la unidad interior | 59 dB |
Enfriamiento del flujo de aire (unidad interior) | 630 m³/h |
Calefacción flujo de aire (unidad interior) | 1700 m³/h |
Número de unidades de interior | 1 |
Ancho de la unidad interior | 78,4 cm |
Profundidad de la unidad interior | 22,4 cm |
Altura de la unidad interior | 27 cm |
Peso de unidad para interiores | 8 kg |
Características | |
Tipo | Sistema split |
Multi-split | |
Color del producto | Blanco |
Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Deshumedecer, Calentar |
Tecnología invertida | |
Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 6,3 |
Índice de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) | 4,1 |
Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media temporada de calefacción) | 4,1 |
Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 3400 W |
Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Media temporada de calefacción) | 3800 W |
Eficiencia energética de enfriamiento | 3,4 |
Eficiencia energética de calefacción | 3,33 |
Capacidad de enfriamiento en vatios (max) | 3700 W |
Capacidad de calentamiento en vatios (min) | 900 W |
Capacidad de calentamiento en vatios (max) | 4800 W |
Medio de refrigeración | R32 |
Peso del medio refrigerante | 675 g |
Longitud de tubo (mín.) | 15 m |
Longitud de la manguera (máx.) | 20 m |
Capacidad de deshumidificación | 1,8 l/h |
Temperatura de funcionamiento (refrigeración) (T-T) | -10 - 46 °C |
Temperatura de funcionamiento (calefacción) (T-T) | -15 - 24 °C |
Te puede interesar Ver productos
Consultar disponibilidad
Solo quedan 2 en stock
Solo quedan 3 en stock
Solo quedan 1 en stock
Solo quedan 1 en stock