- ¡Disponible sólo en Internet!
- A+++

Secadora LG RH80T2AP6RM Carga frontal 8 kg Blanco
Solo quedan 1 en stock
- ¡Disponible sólo en Internet!
- Oferta
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 600 mm |
Ancho | 600 mm |
Altura | 850 mm |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | A+++ |
Consumo de energía anual | 177 kWh |
Fuente de calor | Eléctrico |
Voltaje de entrada AC | 230 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Ergonomía | |
Indicador de etapa del programa LED | ![]() |
Indicador de llenado del depósito de agua | ![]() |
Diseño | |
Tipo de instalación | Independiente |
Tipo de carga | Carga frontal |
Sistema de secado | Bomba de calor |
Color del producto | Blanco |
Puertas reversibles | ![]() |
Tipo de control | Botones, Giratorio |
Pantalla incorporada | ![]() |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Tipo de visualizador | LCD |
Material del tambor | Acero inoxidable |
Tecnología invertida | ![]() |
Desempeño | |
Capacidad nominal | 8 kg |
Condensation efficiency class | B |
Programas de secado | Auto, Lana, Mix, Deporte, Algodón, Sintético |
Tiempo de ciclo | 173 min |
Nivel de ruido | 65 dB |
Te puede interesar
Ver productos
Solo quedan 1 en stock
Producto en stock
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad
Consultar disponibilidad