LG F4J6VG0W lavadora-secadora Independiente...
Consultar disponibilidad
Te puede interesar Ver productos
Consultar disponibilidad
Solo quedan 7 en stock
Producto en stock
Solo quedan 4 en stock
Consultar disponibilidad
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 636 mm |
Ancho | 597 mm |
Altura | 870 mm |
Profundidad con la puerta cerrada | 66 cm |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (lavado) | A |
Clase de eficiencia energética (lavado y secado) | C |
consumo de agua de lavado | 47 L |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 51 kWh |
consumo de agua de lavado y secado | 50 L |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 252 kWh |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,512 kWh |
Consumo de energia, lavado y secado | 2,518 kWh |
Carga conectada | 2200 W |
Voltaje de entrada AC | 230 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Ergonomía | |
Indicador tiempo restante de lavado | |
Recipiente para detergente líquido | |
Longitud del cable | 1,8 m |
Patas ajustables | |
Botón de encendido/apagado | |
Diseño | |
Tipo de carga | Carga frontal |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Blanco |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Pantalla incorporada | |
Tecnología invertida | |
Color de la puerta | Negro |
Color del picaporte | Negro |
Tipo de control | Botones, Giratorio |
Tipo de visualizador | LCD |
Ventana de visión | |
Desempeño | |
Capacidad de nominal (lavado y secado) | 6 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1600 RPM |
Clase de secado por giro | B |
Capacidad nominal (lavado) | 10 kg |
Programas de lavado | Algodón, Delicado/seda, Eco, Mano/lana, Intensivo/exteriores, Rápido, Aclarado, Vapor, Sintético |
Programas de secado | Auto, Programado |
Programación diferida | |
Función antidoblez | |
Velocidad de rotación ajustable | |
Clase de emisión de ruido | B |
Nivel de ruido (spin) | 75 dB |
Protección contra el reflujo | |
Tiempo de ciclo de lavado | 235 min |
tiempo del ciclo de lavado y secado | 580 min |
Sistema de secado | Bomba de calor |
Temperatura ajustable | |
Sistema control espuma | |
Lavado y secado sin parar |